|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Realçar: | Câmera Dome Cctv,câmara de segurança da rede |
||
|---|---|---|---|
Câmera impermeável exterior do CCD do CCTV do IR D/N da cor
Especificação de Performace:
Especificações técnicas:
| Hardware | Mega5-GH |
| processador central | ARM9,32 bocado RISC |
| SoC | Hi3515 |
| RAM | 128MB |
| ROM | 16MB |
| LAN | Realtek 10/100M BASE-TX |
| Câmera | |
| Sensor | 1/2.8 datilografam o CCD progressivo de circuito integrado da varredura |
| Pixéis de Effctive | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Pixéis totais | 2,3 megapixles |
| Lente | 20X zumbido óptico F1.6 ~F3.5 (largo) (tele), f=4.7~94mm, |
| Íris | F1.6 ~F9 |
| Ângulo horizontal | 55.2° (W)~2.9° (T) |
| Iluminação mínima | 1.6Lux/0.04lux |
| SNR | ≥50db |
| Obturador eletrônico | 1/1to 1/10000 |
| Relação | |
| Saída do talkback da voz | 1 canal, porto do MIC (opcional) |
| Saída audio | 1channel, saída linear (opcional) |
| Saída video análoga | Apoio |
| Alarme da entrada | 1 canal |
| Alarme da saída | 1 canal |
| Restauração dura | Apoio |
| Relação da memória | Imagem do apoio e armazenamento do vídeo, SD2.0, |
| Compressão | |
| Compressão video | H.264 Profile@Level principal 3,0/MJPEG selecionáveis |
| Definição de imagem máxima | Córrego preferido: 1920*1080, 25fps |
| Córrego alternado: 640x480 | |
| Código comprimido video | 32Kbps~16Mbps setable |
| Título de OSD | Nome do canal do apoio, data e folha de prova da informação do vídeo; Posição de OSD ajustável |
| Compressão audio | G.726/G.711A/G.711U |
| Imagem | |
| Ajuste da máscara | 4 zonas máximas selecionáveis |
| Córrego duplo | Apoio |
| Alarme do email | Apoio |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP |
| Protocolo de ONVIF | Apoio |
| Detecção de movimento | Telefone móvel inteligente do apoio com versão de Windows Mobile 6, de Symbian V3/5, iPhone e sistema do andróide |
| Abóbada | |
| Escala horizontal da rotação | rotação 360° contionuous infinita |
| Escala da rotação da inclinação | 0°~90° auto aleta 180° |
| Velocidade de operação manual da bandeja | 0.1~250°/S |
| Velocidade de operação manual da inclinação | 0.1~200°/S |
| Velocidade running do pré-ajuste | 120°/S |
| Precisão do pré-ajuste | ±0.20° |
| Número do pré-ajuste | 128 |
| Memória do sem energia | Função momory do sem energia, auto função da excursão da excitação |
| Temperatura de trabalho | -30°C~60°C |
| Umidade de trabalho | 0% - 90% |
| Fonte de alimentação | 24VAC 3A 60Hz/50Hz |
| Comsuption | Max.40W |
| Parâmetros do IR | |
| Número de 20 lâmpadas | 6 |
| Número de 30 (poder superior) | 1 |
| Maneira de trabalho da lâmpada | iluminação 1-5X shortrange; iluminação 6-11X de médio alcance; 12 - 20 longos - iluminação da distância |
| Distância do IR | 150m |
| Lanterna elétrica | Tenha |
| Validação relacionada | IP66, CE, FCC, RoHs |