|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | câmera do IP do hd,Câmera impermeável da bala do IR,Câmera do IP IP66 |
---|
1/3" câmera impermeável pequena da bala do CMOS IR da varredura, câmeras do IP de Megapixel com lente de Fixed2.8-12mm, LS-FHDS205-CR
LS-FHDS205-CR baseados na rede do IP, conseguem a fiscalização digital da rede, transmitem claramente, imagens video lisas da fiscalização.
Uso 1/3" de LS-FHDS205-CR varredura progressiva CMOS e H.264 codec avançado, definição máxima: 1920*1080, desempenho excelente da luminosidade reduzida. Use a função esperta da redução de ruído 3D, no ambiente da luminosidade reduzida, reduza o ruído, assegure a borda do objeto movente claro. Os apoios dual fluindo, transmitem o vídeo H.264 de alta qualidade no ambiente de rede da largura da baixo-faixa liso, igualmente apoiam a compressão de MJPEG; Lente zoom fixa incorporado da abertura; conversão do dia/noite do apoio auto; o filtro duplo do IR-Corte, mesmo no ambiente da luminosidade reduzida ou mesmo no preto pode output uma imagem clara. 42 diodos emissores de luz do IR, distância 50m do IR. Apoie o áudio, alarme a função, forneça a relação da terceira da integração de sistemas.
Esta série de produtos usando o projeto impermeável e o escudo removível, fornece não somente desempenho impermeável e dustproof, mas igualmente a instalação excelente e a remoção fáceis, apropriadas para ambiente interno/exterior.
A série de produtos aplicáveis para o corredor, o armazém, a zona residencial, o estacionamento subterrâneo, os supermercados, as barras e o outro ambiente do luminosidade reduzida ou a total da escuridão, é uma boa escolha que promovem da fiscalização análoga à fiscalização digital da rede.
Características chaves:
Sócios video da interoperabilidade de VMS da fiscalização
O marco miliário e Digifort passaram nosso teste com câmeras do IP.
Digifort, nossas câmeras enlata os trabalhos perfeitos no manche 45degree PTZ diagonal.
Aplicações:
Aplicável às florestas, cénico, à estrada, à estrada de ferro, ao aeroporto, ao porto, ao quadrado, ao parque, à rua, às estações de comboio, aos estádios, ao distrito residencial e aos outros lugares.
Instantâneos
Detalhes dos produtos | ||
Especificações:
Hardware |
| |
Microplaqueta da rede | Lan | Realtek 10/100M BASE-TX queadaptam-se |
Sensor | 1/3" varredura progressiva CMOS | |
Pixéis eficazes | 1920 (H)×1080 (V) | |
Min. Iluminação | Modo da cor: 0.1Lux@ (F1.2 AGC SOBRE); Modo de B/W: 0Lux@ (F1.2 IR SOBRE) | |
S/N | ≥50db (AGC FORA) | |
Dia/noite | Automóvel, com ICR | |
Parâmetros do IR | 42 diodos emissores de luz do IR, distância 30m do IR | |
Auto obturador eletrônico | 1/25-1/100000sec, obturador lento: 1/2, 1/4, 1/8, 1/12 | |
Relações |
| |
Lente óptica | Relações | Φ14 |
Lente | Fixo | |
Comprimento focal | lente fixa de 2.8-12mm Megapixels | |
Talkback audio | 1 entrada do MIC do canal, acesso externo, relação audio de 3,5 milímetros | |
Saída audio | 1 saída linear do canal, relação audio de 3,5 milímetros | |
Relação do armazenamento | O micro cartão de SDHC apoia o agarramento video do armazenamento e da imagem; SD2.0 padrão, armazenamento máximo 32G | |
Interface de rede | Lan | 10/100M BASE-TX, conector RJ-45 |
I/O | 1-channel entrada, modos normalmente abertos/normalmente do fim ajustáveis; 1 saída do canal, 120VAC 1A/24VDC 1A, 1 relação RS485 | |
Codificação video audio |
| |
Compressão video | Perfil do cano principal H.264 | |
Definição | Fluência mestra | 1920*1080, 1 25(30) fps/segundo 1280*960, 1 25(30) fps/segundo 1280*720, 1 25(30) fps/segundo |
Em segundo fluindo | 640*480, 1-25fps/sec 320*240, 1-25fps/sec 160*112, 1-25fps/sec | |
Bitrate video | 32Kbps~16Mbps, apoios CBR/VBR | |
Título OSD | Nome do canal dos apoios, data, e folha de prova da informação do córrego video; O lugar de OSD é ajustável | |
Compressão audio | G.711, | |
Transmissão de dados e armazenamento | ||
Armazenamento de dados | Vídeo e imagem | |
Gravação | Gravação estabelecida para gravar pelo disparador do movimento, pelo disparador do alarme, pelo manual, ou pela programação | |
Saída do alarme | Ftp, email, explorador, software | |
Protocolo de rede | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP | |
Protocolos sem fio (- W) | 802.11b/g, apoios WEP, WPA, WPA2 (“- apoios do modelo de w”) | |
Protocolo de ONVIF | Apoio | |
Vista remota | Computador | IE 6,0 ou 10user ascendente, máximo |
Telefone móvel | Windows Mobile, Symbian, iPhone | |
Parâmetros gerais |
| |
Temperatura de funcionamento | -10℃ - +55℃ | |
Umidade de funcionamento | 0% - 90% | |
Poder | DC12V | |
Consumo de potência | 9W (MAX) | |
Dimensão | 165 (L) * 83.2*Φ74.1mm | |
Peso | 0.6KG |
Pagamento | |
|
Certificação | ||||
Serviços | ||
|
Sobre E.U. | ||
| ||
Se você tem quaisquer perguntas, por favor não hesite perguntar-nos! |